Цены на основные виды работ
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Демонтаж цоколя старого фундамента | м³ | 500 |
Демонтаж нижней части фундамента | м³ | от 1000 |
Изготовление опалубки, установка арматурного каркаса, разборка опалубки для ленточного фундамента | пм | 850 |
Укладка бетона | м³ | 1500 |
Устройство бетонной стяжки (толщ. 2см \ 4см \10см) | м² | 150 \ 300\600 |
Кладка кирпичного цоколя толщ. в 1/5 кирпича | м² | 600 |
Кладка кирпичного цоколя толщ. в 1 кирпич и более | м³ | 2800 |
Улучшенная кладка цоколя лицевым кирпичом | м² | 1250 |
Кладка цоколя из бетонных блочков | м² | 300 |
Штукатурка цоколя цементным растворомс устройством арматурной сетки | м² | 450 |
Устройство плитки на подготовленную поверхность цоколя | м² | 800 |
Покраска цоколя в два слоя | м² | 150 |
Обработка битумом | м² | 100 |
Устройство отмостки с песчано-гравийной подушкой | м² | 600 |
Устройство отмостки из тротуарной плитки с подготовкой поверхности | м² | 800 |
Монтаж столбчатого фундамента глубокого заложения глубина до 1,3м | опора | 2000 |
Монтаж столбчатого фундамента мелкого заложения глубина до 0,5м | опора | 500 |
Монтаж бетонных опор под лаги мелкого заложения глубина до 0,5м | опора | 800 |
Устройство гидроизоляции из стеклоизола и битумной мастики в один слой/два слоя | м² | 100/200 |
Разработка земляного грунта, копание траншей, ям для столбов (глубина до 2м) | м³ | 1000 |
Вынос грунта для складирования | м³ | 450 |
Устройство песчано-гравийной подушки | м³ | 400 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Разборка кирпичной стены | м² | 600 |
Разборка капитальной деревянной стены | м² | 400 |
Разборка легкой деревянной стены | м² | 100 |
Пробивка проемов в кирпичной стене (0.5 \ 1 кирпич) | м² | 500 \ 800 |
Устройство проемов в капитальной деревянной стене | м² | 500 |
Устройство проемов в легкой деревянной стене | м² | 300 |
Устройство стен из пеноблока \ газоблока | м³ | от 1600 |
Устройство стен из керамоблока | м³ | от 1700 |
Устройство каркаса внутренних стен | м² | 250 |
Обшивка стен вагонкой | м² | от 350 |
Покраска и обработка стен средствами защиты | м² | 30 |
Кладка кирпичных стен (толщина) 1.5 кирпича и более | м³ | 2800 |
Кладка кирпичных стен (толщина) 0.5 — 1 кирпич | м² | 450 |
Улучшенная кладка стен лицевым кирпичом | м² | 1350 |
Устройство арок | шт | от 2500 |
Демонтаж вагонки, фанеры, оргалита | м² | 50 |
Обшивка стен фанерой \оргалитом | м² | 200 \ 250 |
Обшивка стен сайдингом на подготовленную поверхность | м² | 350 |
Устройство пластиковых цокольных панелей на подготовленную поверхность | м² | 450 |
Устройство выравнивающих брусков, утеплителя, изоляционных материалов под сайдинг | м² | от 190 |
Монтаж металлического сайдинга с устройством специального каркаса и утеплителя | м² | от 500 |
Монтаж на стены гипсокартона на подготовленную поверхность | м² | 100 |
Монтаж на стены гипсокартона с устройством несущего каркаса | м² | 350 |
Облицовка внутренних стен керамической плиткой на подготовленную поверхность\не подготовленную | м² | 300\800 |
Шпатлёвка стен | м² | от 150 |
Грунтовка стен | м² | 40 |
Окраска стен в один слой\два слоя\три слоя | м² | 100\150\250 |
Косметическая штукатурка стен цементным растворомс устройством арматурной сетки\ без сетки | м² | 350\450 |
Капитальный ремонт оштукатуренных стен | м² | от 500 |
Облицовка фасадов плиткой | м² | от 800 |
Укладка утеплителя | м² | 100 |
Устройство направляющих брусков для обшивки вагонкой, сайдингом, панелями пвх | м² | 50 |
Доплата за высотные работы (свыше 9м) | % | 20% |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Разборка старой крыши: ( Шифер\ Рубероид\ Металл ) | м² | 250\ 100\ 300 |
Разборка обрешётки и стропильных ферм | м² | 150 |
Монтаж стропильной системы | м² | 350 |
Монтаж обрешётки: ( сплошной\ шаговый ) | м² | 100 \ 170 |
Монтаж сплошной обрешётки из доски, плит OSB и утеплителя под мягкую кровлю | м² | 400 |
Устройство кровли ( Рубероид\ Металлочерепица\ Мягкая кровля \ Ондулин) | м² | 100\450\ 550 \ 350 |
Устройство проемов в крыше | м² | 4000 |
Установка мансардных окон | шт | 4000 |
Устройство ограждений, снегозадержаний | п.м | 400 |
Обводка печных и вентиляционных труб, устройство отверстий под трубы | шт. | от 3000 |
Подшивка крыши софитами | пм | от 600 |
Устройство водосточных труб | пм | 290 |
Устройство мелких покрытий (парапетов, свесов) | м² | 200 |
Устройство фальшобрешетки (под утеплитель) | м² | 100 |
Укладка утеплителя | м² | 100 |
Укладка пароизоляционной пленки (один слой) | м² | 50 |
Точечный ремонт кровли | дог. | |
Надбавка за сложные и высотные (высота конькасвыше 9м) крыши | % | 20% |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Разборка дощатого пола, из тротуарной плитки/листовых материалов | м² | 50/70 |
Разборка лаг и несущих балок | п.м | 50 |
Разборка дощатого потолка/фанеры, оргалита | м² | 50/80 |
Разборка плинтусов | п.м | 5 |
Монтаж лаг и несущих балок | п.м | 150 |
Обработка лаг пола, потолочных балок антисептиком | пм | 50 |
Устройство черновых полов | м² | 200 |
Обработка черновых полов антисептиком | м² | 50 |
Устройство бетонных полов толщ. до 10см с подготовкой металлической основы/ толщ. более 10см | м² | 800/1000 |
Укладка утеплителя и пергамина | м² | 250 |
Устройство пола из шпунтованной доски | м² | 450 |
— пола из керамической или тротуарной плитки | м² | 800 |
— пола из ламината | м² | 350 |
— пола из листовых материалов (линолеум, ковролин) | м² | 200 |
— пола из паркета штучного | м² | 400 |
Подготовка поверхностей для устройства полов из паркета, плитки, листовых материалов | м² | 150 |
Устройство наливных полов | м² | 200 |
Устройство потолка из вагонки на подготовленную поверхность | м² | 250 |
Устройство обрешётки для монтажа вагонки | м² | 150 |
— потолка из фанеры и оргалита с устройством основания | м² | 400 |
Покраска пола или потолка в один слой | м² | 120 |
Циклёвка, шлифовка полов | м² | 350 |
Покраска плинтусов | п.м | 90 |
Устройство люков в полу или потолке | п.м | 2000 |
Устройство плинтусов | п.м | 100 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Демонтаж дверного или оконного блока (в комплекте) | шт. | 300 |
Расширение дверного или оконного проема | м² | от 1000 |
Установка дверного или оконного блока (в комплекте) | шт. | от 2500 |
Установка подоконника | п.м | 400 |
Вставка готового стекла на штапик | м² | 100 |
Устройство наличников | п.м | 150 |
Устройство откосов | п.м | от 200 |
Укрепление дверного короба | пм | 300 |
Установка металлических дверей/со вставкой | шт. | 2500 / 5000 |
Утепление дверных и оконных блоков | пм | 80 |
Врезка замка/ установка петель | шт. | 300 / 200 |
Замена и установка дверных или оконных ручек, шпингалетов, упоров, доводчиков | шт. | от 150 |
Окраска оконных блоков в один слой/два слоя | пм | 40 / 130 |
Окраска дверных блоков в один слой/ два слоя | м² | 130/200 |
Установка металлических решёток | шт. | от 1000 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Устройство штрабов в кирпичной стене | п.м | от 200 |
Прокладка силового кабеля толщ. до 10мм/ до 25мм | п.м | 70 / 120 |
Установка накладного распаечного короба, розетки, выключателя и т.п. | шт | 250 |
Установка внутреннего распаечного короба, розетки, выключателя и т.п. | шт | 350 |
Установка светильников | шт | 300 |
Установка автоматов | шт | 400 |
Установка счётчика | шт | 800 |
Установка УЗО | шт | 400 |
Установка распределительного шкафа | шт | от 1000 |
Подключение силового кабеля к сети через «орехи» | шт | 500 |
Прокладка кабель-каналов ПВХ, гофры | п.м | 30 |
Устройство электрических тёплых полов | м² | 500 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Демонтаж моек, унитазов | шт | 250 |
Установка моек/унитазов | шт | 2000/3500 |
Прокладка труб водоснабжения (металлопласт и полипропилен) | п.м | 200 |
Прокладка труб канализации 50мм – 150мм | п.м | 100 |
Прокладка труб водоснабжения и канализации по улице на глубину до 2м (зимний вариант) | п.м | от 1000 |
Установка смесителей | шт | 550 |
Установка кранов | шт | 200 |
Установка водонагревателя | шт | 2000 |
Установка насосной станции | шт | от 5000 |
Установка насоса в скважину или колодец | шт | 3000 |
Установка душевого поддона | шт | 1500 |
Установка душевой кабины | шт | от 5000 |
Установка ванной | шт | от 4000 |
Устройство септика под откачку диаметром до 1м(до четырёх колец в глубину) | шт | 2500 |
Установка канализационного люка | шт | 500 |
Установка пластикого септика под откачку до 3 куб.м | шт | от 15000 |
Пуско-наладочные работы | 5000 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Прокладка вентиляционных труб до 150мм | п.м | 200 |
Устройство гибких воздуховодов | п.м | 200 |
Установка вытяжного вентилятора | шт | 600 |
Устройство вентиляционного выхода на крыше | шт | от 2000 |
Устройство отверстий в стенах, потолках для прокладки вентиляционных труб | шт | от 800 |
Демонтаж радиаторов отопления | шт | 300 |
Монтаж радиаторов отопления | шт | 3000 |
Прокладка труб отопления (металлопласт и полипропилен) | п.м | 200 |
Установка циркуляционного насоса | шт | 2000 |
Установка расширительного бачка до 100л | шт | 1000 |
Установка отопительного котла | шт | от 15000 |
Заливка в систему теплоносителя | л | 30 |
Установка навесных электрических конвекторов с подключением в действующую сеть | шт | 600 |
Установка и подключение навесных электрических конвекторов с прокладкой нового силового кабеля | шт | 1500 |
Пуско-наладочные работы | 5000 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Печь шведка (1000 кирпичей) с дымоходом | от 80000 | |
Камин (1000 кирпичей) с дымоходом | от70000 | |
Фундамент под печь или камин до 1,5 кв.м | шт | 30000 |
Установка готового камина с дымоходом | шт | от 15000 |
Установка печи-каменки с дымоходом | шт | от 15000 |
Устройство дымохода из стальных труб-сендвичей/из керамических труб типа Шидель | п.м | 1000 / 2000 |
Установка на трубу дымника (искрогасителя) | шт | 1000 |
Устройство термоизоляции стен, полов, потолков | м² | 800 |
Косметический ремонт печи | дог. |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Разборка заборов деревянных\ сетка «Рабица» | п.м | 100 |
Монтаж заборов выс до 2м, деревянный/штакетник/сетка рабица/профнастил | п.м | 500/700/400/600 |
Монтаж ворот и калитки | п.м | от 1500 |
Покраска заборов в два слоя | м² | 200 |
Корчёвка пней | шт | от 2000 |
Погрузка строительного мусора в контейнер (8 куб.м) | шт | 2000 |
Вывоз строительного мусора (контейнер 8 куб.м) | дог. | |
Сварочные работы | дог. | |
Устройство площадок и дорожек из тротуарной плитки на песчаную подушку | м² | 800 |
Устройство дренажной системы с укладкой трубы на глубину до 2м | п.м | от 1000 |
Устройство дренажного колодца до четырёх колец | шт. | 10000 |
Монтаж-демонтаж строительных лесов | м² | 70 |
Доставка на участок строительной бытовки для проживания бригады | от 5000 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Плитный фундамент | м³ | 3000/3500 |
Ленточный фундамент глубокого (более 1м) заложения//мелкого (до 0,5м) заложения | м³ | 4500/3500 |
Постройка дома, веранды, из пеноблоков без внутренней отделки | м² | от 4500/6500 |
Постройка дома, веранды, из пеноблоков с полной внутренней отделкой | м² | 8500/12500 |
Постройка мансарды без внутренней отделки/с полной внутренней отделкой | м² | 4000/6000 |
Монтаж стропильной системы, двойной обрешётки, утеплителя, кровли и водосливной системы | м² | от 1200 |
Монтаж электрики в доме (средний расчёт от площади помещений) | м² | от 200 |
Монтаж отопления (средний расчёт от площади отапливаемых помещений) | м² | от 500 |
Монтаж системы водоснабжения (санузел и кухня – средний расчёт) | — | 30000 |
Монтаж канализации с септиком под откачку- средний расчёт | — | 28000 |
Обративщаясь в строительную компанию №1 «ДОМозавр», вы получаете возможность заказать услуги по строительству домов из пенобетона, газосиликата, керамоблока или кирпича «под ключ» по специальной цене. В данном разделе вы можете ознакомиться с нашими пакетными предложениями в виде скомпонованных комплектаций, где представлена стоимость квадратного метра дома 10х10 м. Подробнее вы можете рассмотреть стоимость строительства дома в разделах: ЭКОНОМ, СТАНДАРТ и ПРЕМИУМ. Так же вы можете ознакомиться с другими видами работ нашей компании и их стоимостью.
Квадратный метр от 13 900 ₽
Гарантия и постобслуживание
Строительство от 3-х месяцев
Оплата распределена по этапам
Проектирование от 300 руб/м²